Romero fresco (Rosmarinus officinalis L.) – hojas y brotes frescos.
El romero fresco aporta un perfil aromático balsámico y resinoso con bajo aporte de sodio por porción.
Realza carnes, papas y vegetales asados; suele retirarse antes del consumo.
| Información nutricionalPorción:100g | ||
|---|---|---|
| Cantidad por porción | %VD(*) | |
| Valor energético | 131 kcal=550kJ | 7 |
| Carbohidratos | 21,0 g | 7 |
| Proteínas | 3,3 g | 7 |
| Grasas totales | 5,9 g | 8 |
| Grasas saturadas | 2,8 g | 14 |
| Fibra alimentaria | 14,1 g | 56 |
| Sodio | 26 mg | 26 mg |
% Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.


Ingredientes: