El laurel fresco aporta aroma y sabor característicos con mínimo aporte calórico por porción.
Sus aceites esenciales definen su perfil organoléptico. Se recomienda retirar la hoja antes del consumo.
| Información nutricionalPorción: 100g | ||
|---|---|---|
| Cantidad por porción | %VD(*) | |
| Valor energético | 40 kcal=168kJ | 2 |
| Carbohidratos | 7,0 g | 2 |
| Proteínas | 3,0 g | 6 |
| Grasas totales | 1,0 g | 1 |
| Grasas saturadas | 0,2 g | 1 |
| Fibra alimentaria | 3,5 g | 14 |
| Sodio | 20 mg | 1 |
% Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.


Ingredientes: