El orégano fresco ofrece un perfil aromático herbal dominado por carvacrol y timol, con mínimo aporte calórico por porción. Realza salsas, vegetales y carnes.
| Información nutricionalPorción: 100g | ||
|---|---|---|
| Cantidad por porción | %VD(*) | |
| Valor energético | 43 kcal=181kJ | 2 |
| Carbohidratos | 6,2 g | 2 |
| Proteínas | 3,5 g | 7 |
| Grasas totales | 1,6 g | 2 |
| Grasas saturadas | 0,4 g | 2 |
| Fibra alimentaria | 4,0 g | 16 |
| Sodio | 15 mg | 1 |
% Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.


Ingredientes: