Zapallito redondo (Cucurbita máxima var. zapallito)
El zapallito redondo es un fruto de muy bajo aporte calórico y alto contenido de agua, con vitamina C, folatos y potasio. Se luce en cocciones breves o rellenos.
| Información nutricionalPorción: 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto crudo | Producto cocido* | |||
| Cantidad por porción | %VD(*) | Cantidad por porción | %VD(*) | |
| Valor energético | 19 kcal=80kJ | 1 | 21 kcal=88kJ | 1 |
| Carbohidratos | 3,5 g | 1 | 3,8 g | 1 |
| Proteínas | 1,2 g | 2 | 1,3 g | 3 |
| Grasas totales | 0,2 g | 0 | 0,2 g | 0 |
| Grasas saturadas | 0,03 g | 0 | 0,03 g | 0 |
| Fibra alimentaria | 1,1 g | 4 | 1,2 g | 5 |
| Sodio | 2 mg | 0 | 2 mg | 0 |
*% Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
*Salteos breves, plancha u horno pueden concentrar sólidos solubles. Variaciones por retenciones y humedad.


Ingredientes: