El eneldo fresco aporta un aroma fresco y anisado con mínimo aporte calórico por porción.
Realza pescados, salsas frías y vegetales.
| Información nutricional Porción: 100 g | ||
|---|---|---|
| Cantidad por porción | %VD(*) | |
| Valor energético | 43 kcal=181 | 2 |
| Carbohidratos | 7,0 g | 2 |
| Proteínas | 3,5 g | 7 |
| Grasas totales | 1,1 g | 2 |
| Grasas saturadas | 0,3 g | 2 |
| Fibra alimentaria | 3,2 g | 13 |
| Sodio | 55 mg | 2 |
% Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.


Ingredientes: