Tomillo fresco (Thymus vulgaris L.)
El tomillo fresco ofrece un perfil aromático herbal dominado por timol y carvacrol, con mínimo aporte calórico por porción. Realza carnes, vegetales y salsas.
| Información nutricionalPorción: 100g | ||
|---|---|---|
| Cantidad por porción | %VD(*) | |
| Valor energético | 47 kcal=197kJ | 2 |
| Carbohidratos | 7,4 g | 2 |
| Proteínas | 3,9 g | 8 |
| Grasas totales | 1,6 g | 2 |
| Grasas saturadas | 0,5 g | 3 |
| Fibra alimentaria | 4,0 g | 16 |
| Sodio | 9 mg | 0 |
% Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.

