Cilantro (Coriandrum sativum L.)
El cilantro fresco aporta un perfil aromático cítrico-herbal con mínimo aporte calórico por porción. Realza salsas, ensaladas, legumbres y pescados.
| Información nutricional Porción: 100 g | ||
|---|---|---|
| Cantidad por porción | %VD(*) | |
| Valor energético | 23 kcal=92kJ | 1 |
| Carbohidratos | 3,7 g | 1 |
| Proteínas | 2,1 g | 4 |
| Grasas totales | 0,5 g | 1 |
| Grasas saturadas | 0,01 g | 0 |
| Fibra alimentaria | 2,8 g | 11 |
| Sodio | 46 mg | 2 |
% Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.


Ingredientes: