Mix de coles (Brassica oleracea var. botrytis + Brassica oleracea var. italica)
| Información nutricionalPorción: 100g – Producto crudo | ||
|---|---|---|
| Nutriente | Cantidad por porción | %VD* |
| Valor energético | 29 kcal | 1 |
| Carbohidratos | 5,6 g | 2 |
| Proteínas | 2,3 g | 5 |
| Grasas totales | 0,3 g | 0 |
| Grasas saturadas | 0,05 g | 0 |
| Fibra alimentaria | 2,4 g | 8 |
| Sodio | 40 mg | 2 |
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
| Información nutricionalPorción: 100g – Producto crudo | ||
|---|---|---|
| Nutriente | Cantidad por porción | %VD* |
| Valor energético | 27 kcal | 1 |
| Carbohidratos | 5,2 g | 2 |
| Proteínas | 2,2 g | 4 |
| Grasas totales | 0,3 g | 0 |
| Grasas saturadas | 0,05 g | 0 |
| Fibra alimentaria | 2,3 g | 8 |
| Sodio | 42 mg | 2 |
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.

