Chaucha fresca (Phaseolus vulgaris L.)
| Información nutricional Porción: 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto crudo | Producto cocido* | |||
| Cantidad por porción | %VD(*) | Cantidad por porción | %VD(*) | |
| Valor energético | 31 kcal=130kJ | 2 | 35 kcal=147kJ | 2 |
| Carbohidratos | 7,0 g | 2 | 8,0 g | 3 |
| Proteínas | 1,8 g | 4 | 1,9 g | 4 |
| Grasas totales | 0,1 g | 0 | 0,2 g | 0 |
| Grasas saturadas | 0,03 g | 0 | 0,04 g | 0 |
| Fibra alimentaria | 3,4 g | 14 | 3,2 g | 13 |
| Sodio | 6 mg | 0 | 2 mg | 0 |
*% Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
*Cocción en agua o vapor. Cambios por pérdida/absorción de agua y retenciones.


Ingredientes: