Menta (Mentha spicata L.)
La menta fresca aporta un perfil aromático refrescante con mínimo aporte calórico por porción. Realza bebidas, ensaladas y salsas frías.
| Información nutricionalPorción: 100g | ||
|---|---|---|
| Cantidad por porción | %VD(*) | |
| Valor energético | 44 kcal=185kJ | 2 |
| Carbohidratos | 8,4 g | 3 |
| Proteínas | 3,3 g | 7 |
| Grasas totales | 0,7 g | 1 |
| Grasas saturadas | 0,2 g | 1 |
| Fibra alimentaria | 6,8 g | 27 |
| Sodio | 30 mg | 1 |
% Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.


Ingredientes: