Zuquini fresco (Cucurbita pepo L.)
El zuquini fresco es un fruto de muy bajo aporte calórico y alto contenido de agua, con vitamina C, folatos y potasio. Funciona bien crudo o en cocciones breves.
| Información nutricionalPorción: 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto crudo | Producto cocido* | |||
| Cantidad por porción | %VD(*) | Cantidad por porción | %VD(*) | |
| Valor energético | 17 kcal=71kJ | 1 | 20 kcal=84kJ | 1 |
| Carbohidratos | 3,1 g | 1 | 3,5 g | 1 |
| Proteínas | 1,2 g | 2 | 1,4 g | 3 |
| Grasas totales | 0,3 g | 0 | 0,3 g | 0 |
| Grasas saturadas | 0,1 g | 0 | 0,1 g | 0 |
| Fibra alimentaria | 1,0 g | 4 | 1,1 g | 4 |
| Sodio | 8 mg | 0 | 8 mg | 0 |
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
*Salteos breves, plancha u horno pueden concentrar sólidos solubles. Variaciones por retenciones y humedad.

