Espinaca (Spinacia oleracea L.)
La espinaca fresca es una hoja de bajo aporte calórico que entrega vitamina K, folatos y carotenoides. Versátil en ensaladas y cocciones rápidas.
| Información nutricional Porción: 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto crudo | Producto cocido | |||
| Cantidad por porción | %VD(*) | Cantidad por porción | %VD(*) | |
| 🔥 Valor energético | 23 kcal=97kJ | 1 | 23 kcal=97kJ | 1 |
| 🍞 Carbohidratos | 3,6 g | 1 | 3,6 g | 1 |
| 🍗 Proteínas | 2,9 g | 6 | 2,9 g | 6 |
| 🧈 Grasas totales | 0,4 g | 1 | 0,4 g | 1 |
| ❤️ Grasas saturadas | 0,06 g | 0 | 0,06 g | 0 |
| 🌾 Fibra alimentaria | 2,2 g | 9 | 2,2 g | 9 |
| 🧂 Sodio | 79 mg | 3 | 79 mg | 3 |
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
*Cocciones breves (salteado/blanqueo) modifican volumen y retenciones, pero los valores por 100 g se mantienen similares; cambia el rendimiento por porción.


Ingredientes: