Espárragos (Asparagus officinalis L.)
Los espárragos frescos son turiones tiernos de bajo aporte calórico, con folatos, vitamina K y fibra, versátiles en cocciones breves.
| Información nutricional Porción: 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto crudo | Producto cocido* | |||
| Cantidad por porción | %VD(*) | Cantidad por porción | %VD(*) | |
| Valor energético | 20 kcal=84kJ | 1 | 22 kcal=92kJ | 1 |
| Carbohidratos | 3,9 g | 1 | 4,1 g | 1 |
| Proteínas | 2,2 g | 4 | 2,4 g | 5 |
| Grasas totales | 0,1 g | 0 | 0,2 g | 0 |
| Grasas saturadas | 0,03 g | 0 | 0,04 g | 0 |
| Fibra alimentaria | 2,1 g | 8 | 2,3 g | 9 |
| Sodio | 2 mg | 0 | 3 mg | 0 |
*% Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.


Ingredientes: