Espirales de zanahoria (Daucus carota subsp. sativus)
Los espirales de zanahoria son tiras finas de zanahoria fresca listas para usar. Ofrecen bajo aporte calórico, con β‑caroteno, fibra y potasio, ideales como sustituto de pasta o en salteados rápidos.
| Información nutricional Porción: 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto crudo | Producto cocido | |||
| Cantidad por porción | %VD(*) | Cantidad por porción | %VD(*) | |
| Valor energético | 41 kcal=172kJ | 2 | 35 kcal=147kJ | 2 |
| Carbohidratos | 9,6 g | 3 | 8,2 g | 3 |
| Proteínas | 0,9 g | 2 | 0,8 g | 2 |
| Grasas totales | 0,2 g | 0 | 0,2 g | 0 |
| Grasas saturadas | 0,04 g | 0 | 0,04 g | 0 |
| Fibra alimentaria | 2,8 g | 11 | 2,9 g | 12 |
| Sodio | 69 mg | 3 | 58 mg | 2 |
% Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
*Cocida en agua/vapor o salteada breve. Cambios por retenciones y pérdida/absorción de agua; el β‑caroteno aumenta su biodisponibilidad con cocción y grasas.


Ingredientes: