Berenjena (Solanum melongena L.)
| Información nutricional Porción: 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto crudo | Producto cocido* | |||
| Catidad por porción | %VD(*) | Catidad por porción | %VD(*) | |
| Valor energético | 25 kcal=105kJ | 1 | 33 kcal=139kJ | 2 |
| Carbohidratos | 5,9 g | 2 | 8,1 g | 3 |
| Proteínas | 1,0 g | 2 | 0,8 g | 2 |
| Grasas totales | 0,2 g | 0 | 0,2 g | 0 |
| Grasas saturadas | 0,03 g | 0 | 0,03 g | 0 |
| Fibra alimentaria | 3,0 g | 12 | 2,5 g | 10 |
| Sodio | 2 mg | 0 | 2 mg | 0 |
*% Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
*Cocciones con aceite aumentan el valor energético por absorción de grasa. Los valores por 100 g cocidos sin grasa corresponden a hervido/vapor.


Ingredientes: