Perejil fresco (Petroselinum crispum Mill.)
El perejil fresco aporta un perfil aromático verde con mínimo aporte calórico por porción. Realza salsas, ensaladas y platos principales.
| Información nutricionalPorción: 100g | ||
|---|---|---|
| Cantidad por porción | %VD(*) | |
| Valor energético | 36 kcal=151kJ | 2 |
| Carbohidratos | 6,3 g | 2 |
| Proteínas | 3,0 g | 6 |
| Grasas totales | 0,8 g | 1 |
| Grasas saturadas | 0,1 g | 1 |
| Fibra alimentaria | 3,3 g | 12 |
| Sodio | 56 mg | 2 |
% Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.


Ingredientes: