Choclo fresco (Zea mays L.)
| Información nutricional Porción: 100 g | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Producto crudo | Producto cocido* | ||||
| Cantidad por porción | %VD(*) | Cantidad por porción | %VD(*) | ||
| Valor energético | 86 kcal=361kJ | 4 | 96 kcal=403kJ | 5 | |
| Carbohidratos | 19,0 g | 6 | 21,0 g | 7 | |
| Proteínas | 3,4 g | 7 | 3,4 g | 7 | |
| Grasas totales | 1,2 g | 2 | 1,5 g | 2 | |
| Grasas saturadas | 0,2 g | 1 | 0,3 g | 2 | |
| Fibra alimentaria | 2,7 g | 11 | 2,4 g | 10 | |
| Sodio | 15 mg | 1 | 1 mg | 0 | |
*% Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
*Cocción en agua o vapor. Cambios por pérdida/absorción de agua y retenciones.


Ingredientes: