Bastones de zanahoria (Daucus carota subsp. sativus)
| Información nutricionalPorción: 100g de Producto Crudo | ||
|---|---|---|
| Nutriente | Cantidad por porción | %VD(*) |
| Valor energético | 41 kcal=172kJ | 2 |
| Carbohidratos | 9,6 g | 3 |
| Proteínas | 0,9 g | 2 |
| Grasas totales | 0,2 g | 0 |
| Grasas saturadas | 0,04 g | 0 |
| Fibra alimentaria | 2,8 g | 9 |
| Sodio | 69 mg | 3 |
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
| Información nutricional.Porción: 100g Producto cocido | ||
|---|---|---|
| Nutriente | Cantidad por porción | %VD(*) |
| Valor energético | 35 kcal=147kJ | 2 |
| Carbohidratos | 8,2 g | 3 |
| Proteínas | 0,8 g | 2 |
| Grasas totales | 0,2 g | 0 |
| Grasas saturadas | 0,03 g | 0 |
| Fibra alimentaria | 2,7 g | 9 |
| Sodio | 70 mg | 3 |
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.

