Los mini pepinos son frutos pequeños de muy bajo aporte calórico y alto contenido de agua, con potasio y vitamina K cuando se consumen con piel. Versátiles en preparaciones frías y como snack.
| Información nutricional Porción: 100 g | ||
|---|---|---|
| Cantidad por porción | %VD(*) | |
| Valor energético | 15 kcal=63kJ | 1 |
| Carbohidratos | 3,6 g | 1 |
| Proteínas | 0,7 g | 1 |
| Grasas totales | 0,1 g | 0 |
| Grasas saturadas | 0,0 g | 0 |
| Fibra alimentaria | 0,5 g | 0 |
| Sodio | 2 mg | 0 |
% Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.


Ingredientes: